首页

当前位置: 首页 > 政策发布 > 正文

政策发布

艺术类2015-2016年录取人数及录取成绩 

日期:2015-05-12    点击数:     来源:
方工业大学2016年艺术录取情况表
序号 省份 录取人数 文化最低分 专业最低分 合成最低分
1 北京(文史) 46 447 210 325.8
2 北京(理工) 20 442 210 326.6
3 河北 6 459 217 325.4
4 山西 5 402 222 300.2
5 内蒙 5 442 213 311.2
6 吉林(文史) 4 413 312 355.2
7 黑龙江(文史) 4 422 221 301.4
8 安徽 4 392 307 350.5
9 山东(文史) 4 501 221 335.8
10 山东(理工) 2 495 276 363.6
11 河南(文史) 4 315 242 283.2
12 湖北 5 425 204 313.4
13 贵州 4 472 209 329
14 湖南(文史) 3 439 220 320.2
15 湖南(理工) 2 323 222 262.4
16 重庆 2 363 234 285.6
北方工业大学2015年艺术录取情况表

序号

省份

录取人数 文化最低分 专业最低分 合成最低分
1 北京(文史) 46 494 210 338.6
2 北京(理工) 21 458 210 325.4
3 河北 6 462 210 327
4 山西 5 411 220 300.6
5 内蒙 5 442 202 303.4
6 辽宁(文史) 4 439 213.8 315.8
7 吉林(文史) 4 434 321 376
8 黑龙江(文史) 4 392 209 290.6
9 安徽 5 416 311 357.1
10 山东(文史) 4 495 229.7 337
11 山东(理工) 2 467 239.7 334.6
12 河南(文史) 3 417 203 322.2
13 湖北(文史) 3 366 204 280.8
14 新疆 2 296 205 241.4
15 湖南(文史) 3 400 224 313
16 湖南(理工) 2 413 230 303.2
17 重庆 2 408 226 302

     

关闭

友情链接:

地址:北京市石景山区晋元庄路5号北方工业大学
邮编:100144
电话:010-88802786

  • 官方微信

  • 官方快手

版权所有:北方工业大学招生办